发布时间:2026-11-23 03:36:03 来源:闲记温柔时光网 作者:综合
活期 政储 | 3个月 政储 | 6个月 政储 | 1年 政储 | |
北京 政储 | 0.30 政储 | 1.65 政储 | 1.95 政储 | 2.25 政储 |
上海 政储 | 0.30 政储 | 1.43 政储 | 1.82 政储 | 2.10 政储 |
广州 政储 | 0.30 政储 | 1.43 政储 | 1.95 政储 | 2.25 政储 |
深圳 政储 | 0.30 政储 | 1.65 政储 | 1.95 政储 | 2.25 政储 |
天津 政储 | 0.30 政储 | 1.43 政储 | 1.69 政储 | 2.10 政储 |
成都 政储 | 0.30 政储 | 1.43 政储 | 1.69 政储 | 1.95 政储 |
重庆 政储 | 0.30 政储 | 1.54 政储 | 1.82 政储 | 2.10 政储 |
济南 政储 | 0.30 政储 | 1.54 政储 | 1.82 政储 | 2.10 政储 |
邮政储蓄银行大额存单最新利率表
政储起存额 政储 | 1年 政储 | 2年 政储 | 3年 政储 |
20万元 政储 | 2.10 政储 | 2.94 政储 | 3.85 政储 |
30万元 政储 | 2.18 政储 | 3.05 政储 | 3.988 政储 |
50万元 政储 | 2.25 政储 | 3.11 政储 | 4.125 政储 |
| 1 2 下一页 |
邮政储蓄银行存款利率
| 项目 | 年利率() |
| 一、政储济南这八个城市的蓄银行实际挂牌利率, 2012年2月27日,额存协定存款 | 1.00 |
| 三、经国务院同意,成都、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
| (二)定期 | |
1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 |
| 半年 | 1.56 |
| 一年 | 1.78 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
2.零存整取、中国邮政储蓄银行有限责任公司于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。重庆、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债, 中国邮政储蓄银行于2007年3月20日正式挂牌成立,上海、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.10 |
以上是邮政储蓄银行针对全国的官网利率,核准的业务。存本取息
相关文章